ó??§μ???
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?

 

 

 

 
      产 品 展 示
 标准物质 >> 光谱校正样品

碳钢、低合金钢光谱分析标准物质
编号 原编号 名称牌号 C S Si Mn P Cr Ni Cu
GBW(E)010026a G 07-78 35#钢 0.352 0.027 0.242 0.71 0.022 0.051 0.08 0.068
GBW(E)010030a G 07-75 20#钢 Q235 A3 0.183 0.011 0.241 0.459 0.0099 0.024 0.015 0.02
GBW(E)010049 Jan-97 Q195Q215 0.12 0.014 0.12 0.258 0.013 0.022 0.034 0.122
GBW(E)010050a G 07-77 15#钢 Q235 0.165 0.059 0.193 0.459 0.028 0.083 0.032 0.081
GBW(E)010051a G 08-88 25#钢 Q275 0.273 0.032 0.286 0.583 0.029 0.122 0.014 0.012
GBW(E)010052 Apr-97 30#30Mn 0.31 0.031 0.48 0.87 0.051 0.28 0.12 0.355
GBW(E)010053 Jun-97 45# 0.458 0.017 0.188 0.582 0.022 0.036 0.042 0.132
GBW(E)010054 Jul-97 50# 0.512 0.01 0.352 0.69 0.022 0.077 0.06 0.154
GBW(E)010055 May-97 35Mn2 0.375 0.047 0.77 1.84 0.053 0.29 0.29 0.225
GBW(E)010056a G 07-74 16Mn 0.175 0.038 0.355 1.32 0.022 0.039 0.024 0.049
GBW(E)010056b G 08-86 16Mn 0.146 0.014 0.275 1.27 0.013 0.046 0.02 0.02
GBW(E)010057 Sep-97 20MnSi 0.19 0.03 0.6 1.36 0.048 0.062 0.047 0.116
  G 98-27 碳工钢T8 0.82 0.012 0.244 0.334 0.011 0.09 0.043 0.124
  G 98-28 碳工钢T12 1.202 0.006 0.192 0.262 0.032      
  G 98-29 弹簧钢60Si2Mn 0.61 0.0049 1.82 0.686 0.012 0.064 0.036 0.136
  G 98-46 15#Q235A3 0.166 0.029 0.232 0.424 0.02 0.039 0.042 0.145
  G 03-52 45# 0.448 0.014 0.302 0.928 0.017 0.046 0.042 0.174
  G 05-53 20#Q235A3 0.202 0.0134 0.266 0.497 0.015 0.053 0.033 0.107
  G 09-89 T10 1 0.0036 0.179 0.224 0.014 0.151 0.054 0.166
合金钢、不锈钢光谱分析标准物质
原编号 名称牌号 C S Si Mn P Cr Ni Cu  Mo W V Ti
G 03-50 20Cr 0.195 0.014 0.22 0.65 0.022 0.824 0.043 0.111        
G 03-51 40Cr 0.41 0.014 0.246 0.625 0.013 0.949 0.052 0.145        
G 05-68 35CrMo 0.35 0.0084 0.222 0.542 0.013 0.883 0.0076 0.0072 0.169      
G 05-69 42CrMo 0.427 0.0078 0.221 0.742 0.017 1.15 0.034 0.082 0.156      
G 05-70 0Cr18Ni9 0.045 0.012 0.62 1.24 0.034 18.74 8.16 0.672 0.142 0.019 0.055  
G 05-71 1Cr18Ni9Ti 0.037 0.001 0.635 0.768 0.033 17.33 8.27 0.775 0.324 0.04 0.065 0.272
G 09-90 2Cr13 0.209 0.0068 0.309 0.235 0.018 12.39 0.115 0.143        
              
编号 编号 Al Cu Mg Sn Pb Cd    
锌合金光谱 GBW02705 4.72 0.165 0.0224 0.00058 0.0026 0.00081    
锌合金光谱 GBW02706 3.92 0.256 0.159 0.00104 0.0032 0.0014    
锌合金光谱 GBW02707 3.91 0.412 0.075 0.0021 0.0057 0.0031    
锌合金光谱 GBW02708 2.92 0.773 0.0368 0.004 0.012 0.0072    
锌合金光谱 GBW02709 2.64 1.37 0.0085 0.0077 0.0235 0.0138    
    C Si Mn P S Cr Ni Cu
高低标7-18 1 0.093 0.734 0.068 0.044 0.011 1.92 2.96 0.074
抚钢 2 1 0.131 2.17 0.0049 0.0044 0.054 0.064 0.367
    Mo W V Alt Tit Co Nb Zr
高低标7-18 1 0.784 0.059 0.054 0.008 0.029 0.299 0.178 0.0018
抚钢 2 0.078 1.8 0.375 0.236 0.412 0.036 0.027 0.018

点击数:252  录入时间:2009/11/21 【打印此页】 【返回

| 企业荣誉  |  营销网络   | 产品分类   |  信息反馈  |  联系我们 | 收藏本站

版权所有 济南高新开发区泉东标准物质研究所