ó??§μ???
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?

 

 

 

 
      产 品 展 示
 标准物质 >> 烧结矿、球团矿、磁铁矿、高炉渣标准物质

烧结矿、球团矿、磁铁矿标准物质
编号 名称牌号 TFe FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO TiO2 P S
02-30A 烧结矿 51.54 9.67 6.57 2.31 15.3 1.9 0.31 0.111 0.048 0.065
02-30B 烧结矿 52.25 10.2 6.51 2.28 14.58 1.75 0.356 0.111 0.047 0.059
02-31A 烧结矿 53.28 14.3 6.22 2.17 13.97 1.84 0.272 0.108 0.041 0.064
02-31B 烧结矿 54.31 11.7 6.36 2.2 12.52 1.33 0.488 0.112 0.043 0.043
02-31C 烧结矿 54.43 17.3 5.99 2.07 13.08 1.81 0.247 0.106 0.036 0.064
02-31D 烧结矿 54.46 11.8 6.34 2.19 12.38 1.3 0.497 0.112 0.042 0.042
02-32A 烧结矿 56.32 13.1 6.2 2.12 10.5 0.91 0.617 0.112 0.039 0.027
02-32B 烧结矿 55.13 19.2 5.85 2.01 12.54 1.78 0.232 0.105 0.033 0.0635
02-33A 烧结矿 56.53 22.9 5.57 1.9 11.46 1.75 0.202 0.103 0.027 0.063
02-34A 球团矿 62.14 0.77 6.32 1.36 1.09 2.13 0.082 0.267 0.02 0.01
02-34B 球团矿 63.78 0.77 5.29 0.98 0.85 1.59 0.065 0.18 0.016 0.0086
02-35A 球团矿 66.18 0.78 3.81 0.43 0.51 0.79 0.04 0.048 0.01 0.0066
02-35B 球团矿 64.58 0.78 4.79 0.8 0.73 1.33 0.057 0.136 0.014 0.008
02-41A 磁铁精矿 67.78 28.2 2.22 0.69 0.78 1.69 0.128 0.068 0.0048 0.02
08-42A 磁铁精矿 66.13 26.6 2.92 0.68 0.88 2.46 0.14 0.068 0.0055 0.027
05-42B 磁铁精矿 66.25 27.2 2.62 0.78 0.94 2.39 0.129 0.07 0.008 0.257
02-43A 磁铁精矿 67.42 27.4 1.8 0.78 0.61 2.43 0.132 0.069 0.0065 0.318
02-44A 磁铁矿 57.32 18.1 7.27 0.69 1.59 7.31 0.21 0.058 0.01 0.075
02-44C 磁铁矿 53.35 17.2 9.42 0.7 2.13 8.83 0.203 0.052 0.012 0.083
02-45A 磁铁矿 45.17 15.1 15.55 1.33 4.74 9.82 0.167 0.09 0.023 0.104
*05-54 磁铁矿 56.3 23.2 8.7 2.5 8 1.9 0.27 0.2 0.03 0.2
*05-55 磁铁矿 50.9 18.1 13.7 3.2 6.7 3.4 0.88 0.21 0.05 0.13
*08-79 铁矿石 66.1 26.3 5.7 0.7 0.4 0.4 0.09 0.73 0.01 0.29

编号 名称牌号 TFe CaO SiO2 MgO Al2O3 MnO TiO2 P2O5 S
*09-92 高炉渣 1.33 36.8 32 9.06 15.6 0.78 0.17 0.018 0.77
*09-93 高炉渣 2.92 38.3 30.9 7.36 15.3 1.26 0.44 0.026 0.78

点击数:219  录入时间:2010/2/4 【打印此页】 【返回

| 企业荣誉  |  营销网络   | 产品分类   |  信息反馈  |  联系我们 | 收藏本站

版权所有 济南高新开发区泉东标准物质研究所