ó??§μ???
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?

 

 

 

 
      产 品 展 示
 标准物质 >> 国家级硅、锰、磷系列快速分析生铸铁标准物质

硅、锰、磷 列 快
编号 原编号 Si% Mn% P%   编号 原编号 Si% Mn% P%
GBW(E)010106 01K 0.71 0.259 0.056 GBW(E)010127 22K 1.2 0.393 0.067
GBW(E)010107 02K 0.93 0.23 0.045 GBW(E)010128 23K 1.4 0.236 0.069
GBW(E)010108 03K 1.28 0.195 0.066 GBW(E)010129 24K 1.6 0.309 0.073
GBW(E)010109 04K 1.34 0.65 0.082 GBW(E)010130 25K 1.76 0.47 0.08
GBW(E)010110 05K 1.44 0.23 0.058 GBW(E)010131 26K 2.2 0.749 0.126
GBW(E)010111 06K 1.56 0.83 0.077 GBW(E)010132 27K 1.85 0.791 0.092
GBW(E)010112 07K 1.82 0.99 0.181 GBW(E)010133 28K 1.95 0.75 0.092
GBW(E)010113 08K 1.74 0.36 0.076 GBW(E)010134 29K 2.06 0.743 0.114
GBW(E)010114 09K 1.8 0.75 0.086 GBW(E)010135 30K 1.69 0.91 0.129
GBW(E)010115 10K 1.8 0.761 0.119 GBW(E)010187 QD05-57B 2.41 0.143 0.088
GBW(E)010116 11K 1.81 0.278 0.081 GBW(E)010186 QD05-56B 2.75 0.111 0.073
GBW(E)010117 12K 1.91 0.67 0.123 QD2131K 21KA 1.55 1.14 0.09
GBW(E)010118 13K 1.93 0.656 0.094 QD2132K 57K 0.85 0.24 0.049
GBW(E)010119 14K 1.92 1.065 0.102 QD2133K 58K 1.1 0.215 0.055
编号 原编号 Si% Mn% P% 编号 原编号 Si% Mn% P%
GBW(E)010120 15K 2.07 1.25 0.11 QD2134K 60K 1.25 0.363 0.069
GBW(E)010121 16K 2.12 1.07 0.106 QD2135K 63K 1.8 0.6 0.085
GBW(E)010122 17K 2.36 0.735 0.146 QD2136K 64K 2 0.72 0.108
GBW(E)010123 18K 3.15 0.52 0.094 QD2137K 64KA 2 0.82 0.099
GBW(E)010124 19K 1.99 1.16 0.106 QD2138K 66K 1.17 0.206 0.06
GBW(E)010125 20K 1.84 1.02 0.098 QD2139K 67K 1.25 0.71 0.069
GBW(E)010126 21K 1.82 0.713 0.089          
硅、锰、磷系列快速分析生铸铁标准物质
硅 系 列   锰 系 列
编号 原编号 Si% Mn% P% 编号 原编号 Mn% Si% P%
GBW(E)010106 01K 0.71 0.259 0.056 GBW(E)010186 QD05-56B 0.111 2.75 0.073
QD2132K 57K 0.85 0.24 0.049 GBW(E)010187 QD05-57B 0.143 2.41 0.088
GBW(E)010127 22K 1.2 0.393 0.067 GBW(E)010108 03K 0.195 1.28 0.066
QD2134K 60K 1.25 0.363 0.069 GBW(E)010116 11K 0.278 1.81 0.081
GBW(E)010128 33K 1.4 0.236 0.069 GBW(E)010127 22K 0.393 1.2 0.067
GBW(E)010129 24K 1.6 0.309 0.073 GBW(E)010123 18K 0.52 3.15 0.094
QD2135K 63K 1.8 0.6 0.085 QD2135K 63K 0.6 1.8 0.085
QD2137K 64KA 2 0.82 0.099 GBW(E)010132 27K 0.791 1.85 0.092
GBW(E)010131 26K 2.2 0.749 0.126 GBW(E)010135 30K 0.91 1.69 0.129
GBW(E)010122 17K 2.36 0.735 0.146 GBW(E)010112 07K 0.99 1.82 0.181
GBW(E)010187 QD05-57B 2.41 0.143 0.088 GBW(E)010121 16K 1.07 2.12 0.106
GBW(E)010186 QD05-56B 2.75 0.111 0.073 GBW(E)010120 15K 1.25 2.07 0.11
GBW(E)010123 18K 3.15 0.52 0.094          
磷 系 列 
编号 原编号 P% Si% Mn%   编号 原编号 P% Si% Mn%
GBW(E)010107 02K 0.045 0.93 0.23 GBW(E)010132 27K 0.092 1.85 0.791
QD238K 66K 0.06 1.17 0.206 GBW(E)010119 14K 0.102 1.92 1.065
GBW(E)010128 23K 0.069 1.4 0.236 GBW(E)010120 10K 0.119 1.8 0.761
GBW(E)010186 QD05-56B 0.073 2.75 0.111 GBW(E)010122 17K 0.146 2.36 0.735
GBW(E)010130 25K 0.08 1.76 0.47 GBW(E)010112 07K 0.181 1.82 0.99
GBW(E)010187 QD05-57B 0.088 2.41 0.143          

点击数:275  录入时间:2010/2/4 【打印此页】 【返回

| 企业荣誉  |  营销网络   | 产品分类   |  信息反馈  |  联系我们 | 收藏本站

版权所有 济南高新开发区泉东标准物质研究所